Ma / Ka | Äonothem/Ärathem | System | Serie |
11,6 Ka | Känozoikum | Quartär | Holozän |
2,6 Ma | Pleistozän | ||
5,3 Ma | Neogen | Pliozän | |
23,8 Ma | Miozän | ||
33,7 Ma | Paläogen | Oligozän | |
54,8 Ma | Eozän | ||
65 Ma | Paläozän | ||
98,9 Ma | Mesozoikum | Kreide | Oberkreide |
142 Ma | Unterkreide | ||
156,5 Ma | Jura | Malm | |
178 Ma | Dogger | ||
200 Ma | Lias | ||
235 Ma | Trias | Keuper | |
242,5 Ma | Muschelkalk | ||
251 Ma | Buntsandstein | ||
260 Ma | Paläozoikum | Perm | Zechstein |
302 Ma | Rotliegend | ||
326,5 Ma | Karbon | Oberkarbon | |
358 Ma | Unterkarbon | ||
381 Ma | Devon | Oberdevon | |
392,5 Ma | Mitteldevon | ||
417,5 Ma | Unterdevon | ||
423 Ma | Silur | Obersilur | |
443 Ma | Untersilur | ||
458 Ma | Ordovizium | Oberordovizium | |
470 Ma | Mittelordovizium | ||
495 Ma | Unterordovizium | ||
505 Ma | Kambrium | Oberkambrium | |
518 Ma | Mittelkambrium | ||
545 Ma | Unterkambrium | ||
1000 Ma | Proterozoikum | Neoproterozoikum | |
1600 Ma | Mesoproterozoikum | ||
2500 Ma | Paläoproterozoikum | ||
4000 Ma | Archaikum |
Die Zeitskala gibt es auch als Download.